1,R4相当のチャレンジカップは前例にならいボーナスポイントとして参加選手に5ポイント付与。
2,チャレンジカップ準決勝は予選ポイントと同じポイント付与。
3,同率同ポイント同順位については年齢の若い選手を上位としました。(JBAルール)
2016 JBA ポイントランキング
2015 JBA ポイントランキング
2014 JBA ポイントランキング
2013JBA ポイントランキング
2013.12月現在
2012 JBA ポイントランキング
2011 JBA ポイントランキング
2012年度JBAゼッケンナンバー
JBAポイント計算方法 JBAシリーズポイントの計算方法は以下の通りです。 |
|||||||
●JBA定期戦ポイント | |||||||
(1)予選ポイント | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
8ポイント | 7ポイント | 6ポイント | 5ポイント | 4ポイント | 3ポイント | 2ポイント | 1ポイント |
(2)決勝ポイント | |||||||
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
22ポイント | 18ポイント | 15ポイント | 13ポイント | 12ポイント | 11ポイント | 10ポイント | 9ポイント |
(3)参加人数ポイント | |||||||
出場する各クラスの参加人数がポイントとなります。 | |||||||
※ポイント計算例 | |||||||
予選 第1ヒート:1位 第2ヒート:2位 第3ヒート:3位、決勝レース:1位 | |||||||
出場したクラスの参加人数が12人だった場合。 | |||||||
(予選ポイント8+7+6)+(決勝ポイント22)+(参加人数ポイント12)=55 | |||||||
合計55ポイント獲得となります。 | |||||||
※JBA定期戦ファイナルレースは上記方法で計算したポイントの2倍となります。 | |||||||
※中越チャレンジカップ、JOSFナイトレース参加者にはボーナスポイントが加算されます。 |
ポイントランキングに間違いがありましたら、お手数ですがWEBマスターまでお知らせください。